| Модель двигателя | 4G63-DOHC16V98kW |
| Объем/число цилиндров | 1997/4 |
| Степень сжатия/компрессия, бар | 10.5/і10.4 |
| Давление масла, бар | _ |
| Температура масла, °C | _ |
| Зазоры во впускных клапанах, мм | 0:Hyd. |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0:Hyd. |
| Порядок работы | 1-3-4-2 |
| Место расположения 1-го цилиндра | TBE |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 82 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 0.76to1.04 |
| Топливная система | |
| Обороты холостого хода - устанавливаются вручную (автоматически регулируемые), об/мин | 750±100N/A |
| Ускоренные обороты холостого хода, об/мин | _ |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу (при 3000 об/мин), % | І0.1 |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу (при 3000 об/мин), % | І15 |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу (при 3000 об/мин), % | _ |
| Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу (при 3000 об/мин), % | _ |
| Карбюратор/Система впрыска | Mitsubishi |
| Тип | 30-32DIDTA-165 |
| Главный жиклер | _ |
| Главный жиклер/распылитель, бар | _ |
| Давление топлива, бар | 3.3to3.5 |
| Октановое число бензина, RON | 95[U] |
| Система зажигания | |
| Тип | Electronic |
| Катушка | Mitsubishi. |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.9to1.2 |
| Сопротивление вторичной обмотки, Ом | _ |
| Добавочное сопротивление, Ом | _ |
| Распределитель | Mitsubishi |
| Зазор между контактами, мм | _ |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | _ |
| Емкость конденсатора, мкФ | _ |
| Направление вращения бегунка | Clockwise |
| Момент зажигания (число оборотов) | 5±2BTDC@750±100 |
| Наличие вакуумного регулятора | NV |
| Данные для проверки вакуумного регулятора (угол до ВМТ - число оборотов) | Computercontrol |
| Данные для проверки центробежного регулятора (угол до ВМТ) | Computercontrol |
| 7to13@2000 | _ |
| 20to30@3000 | 20@6000 |
| Вакуумный регулятор, мБар | Computercontrol |
| Максимальное значение, ° | _ |
| Свечи зажигания | NGK |
| Тип | BKR5E-11 |
| Зазор между электродами, мм | 1.00to1.10 |
| Электрическая система | |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12/57Ah |
| Напряжение генератора/ток при полной нагрузке/обороты | 13.4to14.6/75/2500 |
| Стартер Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | 60/11.5(noload) |
| Нагрузочный тест | _ |
| Тормозная система | |
| Предельная толщина передних накладок, мм | 2.0 |
| Предельная толщина задних накладок, мм | 1.0 |
| Шины | |
| Седан, Кузов | _ |
| Универсал/фургон, Кузов | 215x15:205x16 |
| Давление в передних/задних, бар | _ |
| Передняя подвеска /углы установки колес | |
| Отрицательное схождение (расхождение колес), mm [°] | 0±1.5 |
| Развал колес | +1°±30’ |
| Угол продольного наклона оси поворота | +2°10’±40’ |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | +13°50’ |
| Задняя подвеска/углы установки колес | |
| Отрицательное схождение (расхождение колес), mm [°] | +1.0±1.0 |
| Развал колес | 0 |
| Моменты затяжки | |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 75 |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | Slacken,then20 |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм | _ |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | +90° |
| Крышки шатунных подшипников, Нм | 20+90° |
| Крышки коренных подшипников, Нм | 25+90° |
| Болты сцепления, Нм | 15to22 |
| Болты маховика, Нм | 100 |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 200to260 |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм | 200to260 |
| Гайки/болты колес, Нм | 90to110 |
| Свечи зажигания, Нм | 20to30 |
| Заправочные емкости | |
| Двигатель и фильтр, литр | 4.3 |
| Механическая коробка передач, литр | 1.8 |
| Автоматическая коробка передач, литр | 6.1 |
| Редуктор(главная передача), литр | WT |
| Система охлаждения, литр | 6.0 |
| Топливный бак, литр | 60 |
"АВТОСИТИ"